GET A QUOTE
Drilling

H55FD

2 Flute Solid Carbide Drills for universal drilling

H65FD Series, manufactured from thru-coolant ultra-fine micro grain Solid Carbide and Cobalt alloy, is specially designed for flat drilling applications. These 2-flute thru-coolant solid carbide drills with their superior edge honing, helix design and special PVD coating is best suited for drilling universal material with hardness till 52 HRC such as steel, hardened steel, stainless steel and cast iron. These are most commonly used in die and mould, medical, defense and general engineering industries.

Item Code D1 L1 LU LS DH6 L
H55FD 1.0xD4x4x50 1.00 4.0 2.5 28.0 4.0 50.0
H55FD 1.1xD4x4x50 1.10 4.0 2.5 28.0 4.0 50.0
H55FD 1.2xD4x5x50 1.20 5.0 3.0 28.0 4.0 50.0
H55FD 1.25xD4x5x50 1.25 5.0 3.0 28.0 4.0 50.0
H55FD 1.35xD4x6x50 1.35 6.0 4.0 28.0 4.0 50.0
H55FD 1.45xD4x6x50 1.45 6.0 4.0 28.0 4.0 50.0
H55FD 1.6xD4x6x50 1.60 6.0 4.0 28.0 4.0 50.0
H55FD 1.7xD4x7x50 1.70 7.0 5.0 28.0 4.0 50.0
H55FD 1.75xD4x7x50 1.75 7.0 5.0 28.0 4.0 50.0
H55FD 1.9xD4x8x50 1.90 8.0 6.0 28.0 4.0 50.0
H55FD 2.0xD4x8x50 2.00 8.0 6.0 28.0 4.0 50.0
H55FD 2.1xD4x9x50 2.10 9.0 7.0 28.0 4.0 50.0
H55FD 2.15xD4x9x50 2.15 9.0 7.0 28.0 4.0 50.0
H55FD 2.3xD4x9x50 2.30 9.0 7.0 28.0 4.0 50.0
H55FD 2.35xD4x10x50 2.35 10.0 8.0 28.0 4.0 50.0
H55FD 2.5xD4x10x50 2.50 10.0 8.0 28.0 4.0 50.0
H55FD 2.55xD4x11x50 2.55 11.0 9.0 28.0 4.0 50.0
H55FD 2.65xD4x11x50 2.65 11.0 9.0 28.0 4.0 50.0
H55FD 2.8xD4x11x50 2.80 11.0 9.0 28.0 4.0 50.0
H55FD 2.85xD4x12x50 2.85 12.0 10.0 28.0 4.0 50.0
H55FD 2.9xD4x12x50 2.90 12.0 10.0 28.0 4.0 50.0
H55FD 2.95xD4x17x50 2.95 17.0 15.0 28.0 4.0 50.0
H55FD 3.0xD4x20x62 3.00 20.0 14.0 36.0 4.0 62.0
H55FD 3.1xD4x20x62 3.10 20.0 14.0 36.0 4.0 62.0
H55FD 3.15xD4x20x62 3.15 20.0 14.0 36.0 4.0 62.0
H55FD 3.2xD4x20x62 3.20 20.0 14.0 36.0 4.0 62.0
H55FD 3.25xD4x20x62 3.25 20.0 14.0 36.0 4.0 62.0
H55FD 3.3xD4x20x62 3.30 20.0 14.0 36.0 4.0 62.0
H55FD 3.4xD4x20x62 3.40 20.0 14.0 36.0 4.0 62.0
H55FD 3.5xD4x20x62 3.50 20.0 14.0 36.0 4.0 62.0
  • 1
  • 2
  • ...
  • 7