Drilling
H65CD - 10D
2 Flute Solid Carbide Drills non-thru-coolant for heat-resistant & hardened steel drilling
H65CD Series, manufactured from ultra-fine micro grain Solid Carbide and Cobalt alloy, is specially designed to drill through heat resistant and hardened steel applications. These 2-flute non-thru coolant solid carbide drills with their superior edge honing, helix design and special PVD coating is best suited for drilling difficult-to-cut material with hardness till 65 HRC such as hardened steel, stainless steel and titanium alloys. These are most commonly used in die and mould, medical, defense and aerospace industries.
| Item Code | D1 | L1 | LU | DH6 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| H65CD 1.0xD4x11x50 | 1.00 | 11.0 | 8.0 | 4.0 | 50.0 |
| H65CD 1.1xD4x12x50 | 1.10 | 12.0 | 9.0 | 4.0 | 50.0 |
| H65CD 1.2xD4x14x50 | 1.20 | 14.0 | 11.0 | 4.0 | 50.0 |
| H65CD 1.25xD4x14x50 | 1.25 | 14.0 | 11.0 | 4.0 | 50.0 |
| H65CD 1.3xD4x15x50 | 1.30 | 15.0 | 12.0 | 4.0 | 50.0 |
| H65CD 1.35xD4x15x50 | 1.35 | 15.0 | 12.0 | 4.0 | 50.0 |
| H65CD 1.4xD4x16x50 | 1.40 | 16.0 | 13.0 | 4.0 | 50.0 |
| H65CD 1.45xD4x16x50 | 1.45 | 16.0 | 13.0 | 4.0 | 50.0 |
| H65CD 1.5xD4x17x50 | 1.50 | 17.0 | 14.0 | 4.0 | 50.0 |
| H65CD 1.6xD4x19x50 | 1.60 | 19.0 | 16.0 | 4.0 | 50.0 |
| H65CD 1.7xD4x19x50 | 1.70 | 19.0 | 16.0 | 4.0 | 50.0 |
| H65CD 1.75xD4x19x50 | 1.75 | 19.0 | 16.0 | 4.0 | 50.0 |
| H65CD 1.8xD4x20x50 | 1.80 | 20.0 | 17.0 | 4.0 | 50.0 |
| H65CD 1.9xD4x20x50 | 1.90 | 20.0 | 17.0 | 4.0 | 50.0 |
| H65CD 1.95xD4x20x50 | 1.95 | 20.0 | 17.0 | 4.0 | 50.0 |
| H65CD 2.0xD4x22x50 | 2.00 | 22.0 | 18.0 | 4.0 | 50.0 |
| H65CD 2.05xD4x22x50 | 2.05 | 22.0 | 18.0 | 4.0 | 50.0 |
| H65CD 2.1xD4x23x50 | 2.10 | 23.0 | 19.0 | 4.0 | 50.0 |
| H65CD 2.15xD4x23x50 | 2.15 | 23.0 | 19.0 | 4.0 | 50.0 |
| H65CD 2.2xD4x24x50 | 2.20 | 24.0 | 20.0 | 4.0 | 50.0 |
| H65CD 2.3xD4x25x62 | 2.30 | 25.0 | 21.0 | 4.0 | 62.0 |
| H65CD 2.4xD4x26x62 | 2.40 | 26.0 | 25.0 | 4.0 | 62.0 |
| H65CD 2.5xD4x28x62 | 2.50 | 28.0 | 24.0 | 4.0 | 62.0 |
| H65CD 2.6xD4x29x62 | 2.60 | 29.0 | 25.0 | 4.0 | 62.0 |
| H65CD 2.7xD4x30x62 | 2.70 | 30.0 | 26.0 | 4.0 | 62.0 |
| H65CD 2.8xD4x31x62 | 2.80 | 31.0 | 27.0 | 4.0 | 62.0 |
| H65CD 2.9xD4x32x62 | 2.90 | 32.0 | 28.0 | 4.0 | 62.0 |
- 1