Drilling
H65CDC - 30D
2 Flute Solid Carbide Drills Thru-coolant for heat-resistant & hardened steel drilling
H65CDC Series, manufactured from thru-coolant ultra-fine micro grain Solid Carbide and Cobalt alloy, is specially designed to drill through heat resistant and hardened steel applications. These 2-flute thru-coolant solid carbide drills with their superior edge honing, helix design and special PVD coating is best suited for drilling difficult-to-cut material with hardness till 65 HRC such as hardened steel, stainless steel and titanium alloys. These are most commonly used in die and mould, medical, defense and aerospace industries.
| Item Code | D1 | L1 | LU | LS | DH6 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H65CDC 3.0xD6x100x140 | 3.00 | 100.0 | 92.0 | 36.0 | 6.0 | 140.0 |
| H65CDC 3.1xD6x120x160 | 3.10 | 120.0 | 108.0 | 36.0 | 6.0 | 160.0 |
| H65CDC 3.2xD6x120x160 | 3.20 | 120.0 | 108.0 | 36.0 | 6.0 | 160.0 |
| H65CDC 3.3xD6x120x160 | 3.30 | 120.0 | 108.0 | 36.0 | 6.0 | 160.0 |
| H65CDC 3.4xD6x120x160 | 3.40 | 120.0 | 108.0 | 36.0 | 6.0 | 160.0 |
| H65CDC 3.5xD6x120x160 | 3.50 | 120.0 | 108.0 | 36.0 | 6.0 | 160.0 |
| H65CDC 3.6xD6x136x176 | 3.60 | 136.0 | 124.0 | 36.0 | 6.0 | 176.0 |
| H65CDC 3.7xD6x136x176 | 3.70 | 136.0 | 124.0 | 36.0 | 6.0 | 176.0 |
| H65CDC 3.8xD6x136x176 | 3.80 | 136.0 | 124.0 | 36.0 | 6.0 | 176.0 |
| H65CDC 3.9xD6x136x176 | 3.90 | 136.0 | 124.0 | 36.0 | 6.0 | 176.0 |
| H65CDC 4.0xD6x136x176 | 4.00 | 136.0 | 124.0 | 36.0 | 6.0 | 176.0 |
| H65CDC 4.1xD6x152x192 | 4.10 | 152.0 | 140.0 | 36.0 | 6.0 | 192.0 |
| H65CDC 4.2xD6x152x192 | 4.20 | 152.0 | 140.0 | 36.0 | 6.0 | 192.0 |
| H65CDC 4.3xD6x152x192 | 4.30 | 152.0 | 140.0 | 36.0 | 6.0 | 192.0 |
| H65CDC 4.4xD6x152x192 | 4.40 | 152.0 | 140.0 | 36.0 | 6.0 | 192.0 |
| H65CDC 4.5xD6x152x192 | 4.50 | 152.0 | 140.0 | 36.0 | 6.0 | 192.0 |
| H65CDC 4.6xD6x168x208 | 4.60 | 168.0 | 156.0 | 36.0 | 6.0 | 208.0 |
| H65CDC 4.7xD6x168x208 | 4.70 | 168.0 | 156.0 | 36.0 | 6.0 | 208.0 |
| H65CDC 4.8xD6x168x208 | 4.80 | 168.0 | 156.0 | 36.0 | 6.0 | 208.0 |
| H65CDC 4.9xD6x168x208 | 4.90 | 168.0 | 156.0 | 36.0 | 6.0 | 208.0 |
| H65CDC 5.0xD6x168x208 | 5.00 | 168.0 | 156.0 | 36.0 | 6.0 | 208.0 |
| H65CDC 5.1xD6x188x228 | 5.10 | 188.0 | 170.0 | 36.0 | 6.0 | 228.0 |
| H65CDC 5.2xD6x188x228 | 5.20 | 188.0 | 170.0 | 36.0 | 6.0 | 228.0 |
| H65CDC 5.3xD6x188x228 | 5.30 | 188.0 | 170.0 | 36.0 | 6.0 | 228.0 |
| H65CDC 5.4xD6x188x228 | 5.40 | 188.0 | 170.0 | 36.0 | 6.0 | 228.0 |
| H65CDC 5.5xD6x188x228 | 5.50 | 188.0 | 170.0 | 36.0 | 6.0 | 228.0 |
| H65CDC 5.6xD6x200x240 | 5.60 | 200.0 | 182.0 | 36.0 | 6.0 | 240.0 |
| H65CDC 5.7xD6x200x240 | 5.70 | 200.0 | 182.0 | 36.0 | 6.0 | 240.0 |
| H65CDC 5.8xD6x200x240 | 5.80 | 200.0 | 182.0 | 36.0 | 6.0 | 240.0 |
| H65CDC 5.9xD6x200x240 | 5.90 | 200.0 | 182.0 | 36.0 | 6.0 | 240.0 |
- 1
- 2