Drilling
H65CDC - 30D
2 Flute Solid Carbide Drills Thru-coolant for heat-resistant & hardened steel drilling
H65CDC Series, manufactured from thru-coolant ultra-fine micro grain Solid Carbide and Cobalt alloy, is specially designed to drill through heat resistant and hardened steel applications. These 2-flute thru-coolant solid carbide drills with their superior edge honing, helix design and special PVD coating is best suited for drilling difficult-to-cut material with hardness till 65 HRC such as hardened steel, stainless steel and titanium alloys. These are most commonly used in die and mould, medical, defense and aerospace industries.
| Item Code | D1 | L1 | LU | LS | DH6 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H65CDC 6.0xD6x200x240 | 6.00 | 200.0 | 182.0 | 36.0 | 6.0 | 240.0 |
| H65CDC 6.1xD8x220x260 | 6.10 | 220.0 | 202.0 | 36.0 | 8.0 | 260.0 |
| H65CDC 6.2xD8x220x260 | 6.20 | 220.0 | 202.0 | 36.0 | 8.0 | 260.0 |
| H65CDC 6.3xD8x220x260 | 6.30 | 220.0 | 202.0 | 36.0 | 8.0 | 260.0 |
| H65CDC 6.4xD8x220x260 | 6.40 | 220.0 | 202.0 | 36.0 | 8.0 | 260.0 |
| H65CDC 6.5xD8x220x260 | 6.50 | 220.0 | 202.0 | 36.0 | 8.0 | 260.0 |
| H65CDC 6.6xD8x232x272 | 6.60 | 232.0 | 214.0 | 36.0 | 8.0 | 272.0 |
| H65CDC 6.7xD8x232x272 | 6.70 | 232.0 | 214.0 | 36.0 | 8.0 | 272.0 |
| H65CDC 6.8xD8x232x272 | 6.80 | 232.0 | 214.0 | 36.0 | 8.0 | 272.0 |
| H65CDC 6.9xD8x232x272 | 6.90 | 232.0 | 214.0 | 36.0 | 8.0 | 272.0 |
| H65CDC 7.0xD8x232x272 | 7.00 | 232.0 | 214.0 | 36.0 | 8.0 | 272.0 |
| H65CDC 7.1xD8x250x290 | 7.10 | 250.0 | 232.0 | 36.0 | 8.0 | 290.0 |
| H65CDC 7.2xD8x250x290 | 7.20 | 250.0 | 232.0 | 36.0 | 8.0 | 290.0 |
| H65CDC 7.3xD8x250x290 | 7.30 | 250.0 | 232.0 | 36.0 | 8.0 | 290.0 |
| H65CDC 7.4xD8x250x290 | 7.40 | 250.0 | 232.0 | 36.0 | 8.0 | 290.0 |
| H65CDC 7.5xD8x250x290 | 7.50 | 250.0 | 232.0 | 36.0 | 8.0 | 290.0 |
| H65CDC 7.6xD8x265x305 | 7.60 | 265.0 | 246.0 | 36.0 | 8.0 | 305.0 |
| H65CDC 7.7xD8x265x305 | 7.70 | 265.0 | 246.0 | 36.0 | 8.0 | 305.0 |
| H65CDC 7.8xD8x265x305 | 7.80 | 265.0 | 246.0 | 36.0 | 8.0 | 305.0 |
| H65CDC 7.9xD8x265x305 | 7.90 | 265.0 | 246.0 | 36.0 | 8.0 | 305.0 |
| H65CDC 8.0xD8x265x305 | 8.00 | 265.0 | 246.0 | 36.0 | 8.0 | 305.0 |
| H65CDC 8.1xD10x285x330 | 8.10 | 285.0 | 265.0 | 40.0 | 10.0 | 330.0 |
| H65CDC 8.2xD10x285x330 | 8.20 | 285.0 | 265.0 | 40.0 | 10.0 | 330.0 |
| H65CDC 8.3xD10x285x330 | 8.30 | 285.0 | 265.0 | 40.0 | 10.0 | 330.0 |
| H65CDC 8.4xD10x285x330 | 8.40 | 285.0 | 265.0 | 40.0 | 10.0 | 330.0 |
| H65CDC 8.5xD10x285x330 | 8.50 | 285.0 | 265.0 | 40.0 | 10.0 | 330.0 |
| H65CDC 10.0xD10x290x330 | 10.00 | 290.0 | 270.0 | 40.0 | 10.0 | 330.0 |
- 1
- 2