Milling
H55TE
4 Flute T-Slot End Mills for Universal machining
H55TE Series, manufactured from ultra-fine micro grain Solid Carbide and Cobalt alloy, is specially designed slot milling operations. These 4-flute T-Slot end mills with their precise and rigid T-slot are specially PVD coated for slot milling, profile milling and shoulder milling operations for materials with hardness upto 55 HRC. These are most commonly used in die and mould, defense, automotive and general engineering industries.
| Item Code | Diameter | Shank Diameter | Nominal Diameter | T Tthickness | Clearance Length | Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H55TE 4.0xD4x6x50 -T1 | 4.00 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 50.0 |
| H55TE 4.0xD4x6x50 -T2 | 4.00 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 50.0 |
| H55TE 4.0xD4x6x50 -T3 | 4.00 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 50.0 |
| H55TE 6.0xD6x8x50 -T1 | 6.00 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 50.0 |
| H55TE 6.0xD6x8x50 -T2 | 6.00 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 50.0 |
| H55TE 6.0xD6x8x50 -T3 | 6.00 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 50.0 |
| H55TE 8.0xD8x8x60 -T1 | 8.00 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 60.0 |
| H55TE 8.0xD8x8x60 -T2 | 8.00 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 60.0 |
| H55TE 8.0xD8x8x60 -T3 | 8.00 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 60.0 |
| H55TE 10.0xD10x10x75 -T1 | 10.00 | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 75.0 |
| H55TE 10.0xD10x10x75 -T2 | 10.00 | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 10.0 | 75.0 |
| H55TE 10.0xD10x10x75 -T4 | 10.00 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 75.0 |
| H55TE 10.0xD10x10x75 -T6 | 10.00 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 75.0 |
| H55TE 12.0xD12x10x75 -T1 | 12.00 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 75.0 |
| H55TE 12.0xD12x10x75 -T2 | 12.00 | 12.0 | 6.0 | 2.0 | 10.0 | 75.0 |
| H55TE 12.0xD12x10x75 -T4 | 12.00 | 12.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 75.0 |
| H55TE 12.0xD12x10x75 -T6 | 12.00 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 75.0 |
| H55TE 14.0xD14x10x80 -T1 | 14.00 | 14.0 | 8.0 | 1.0 | 10.0 | 80.0 |
| H55TE 14.0xD14x10x80 -T2 | 14.00 | 14.0 | 8.0 | 2.0 | 10.0 | 80.0 |
| H55TE 14.0xD14x10x80 -T4 | 14.00 | 14.0 | 8.0 | 4.0 | 10.0 | 80.0 |
| H55TE 14.0xD14x10x80 -T6 | 14.00 | 14.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 80.0 |
| H55TE 16.0xD16x20x80 -T1 | 16.00 | 16.0 | 8.0 | 1.0 | 20.0 | 80.0 |
| H55TE 16.0xD16x20x80 -T2 | 16.00 | 16.0 | 8.0 | 2.0 | 20.0 | 80.0 |
| H55TE 16.0xD16x20x80 -T4 | 16.00 | 16.0 | 8.0 | 4.0 | 20.0 | 80.0 |
| H55TE 16.0xD16x20x80 -T6 | 16.00 | 16.0 | 8.0 | 6.0 | 20.0 | 80.0 |
| H55TE 16.0xD16x20x80 -T8 | 16.00 | 16.0 | 8.0 | 8.0 | 20.0 | 80.0 |
| H55TE 18.0xD18x20x80 -T1 | 18.00 | 18.0 | 10.0 | 1.0 | 20.0 | 80.0 |
| H55TE 18.0xD18x20x80 -T2 | 18.00 | 18.0 | 10.0 | 2.0 | 20.0 | 80.0 |
| H55TE 18.0xD18x20x80 -T4 | 18.00 | 18.0 | 10.0 | 4.0 | 20.0 | 80.0 |
| H55TE 18.0xD18x20x80 -T6 | 18.00 | 18.0 | 10.0 | 6.0 | 20.0 | 80.0 |
- 1
- 2