GET A QUOTE
Reamer

HTMC - 1T

Single Tooth Solid Carbide Thread Milling cutter for universal machining

HTMC Series, manufactured from fine micro grain Solid Carbide and Cobalt alloy, is specially designed for thread milling applications. These solid carbide thread mills with their superior edge honing, chip breaker design and special PVD coating is best suited for threading of universal material such as steel, stainless steel, cast iron and hardened steel. These are most commonly used in defence, aerospace, medical,railways, automotive and general engineering industries.

Item Code L1 DH6 L P F D
HTMC M1*0.25xD4x50 - 3T 3.0 4.0 50.0 0.75 3.00 0.73
HTMC M1.2*0.25xD4x50 - 3T 3.6 4.0 50.0 0.95 3.00 0.92
HTMC M1.4*0.3xD4x50 - 3T 4.2 4.0 50.0 1.15 3.00 1.05
HTMC M1.6*0.35xD4x50 - 3T 4.8 4.0 50.0 1.25 3.00 1.20
HTMC M1.8*0.35xD4x50 - 3T 5.4 4.0 50.0 1.50 3.00 1.41
HTMC M2*0.4xD4x50 - 3T 6.0 4.0 50.0 1.60 3.00 1.54
HTMC M2.2*0.45xD4x50 - 3T 6.6 4.0 50.0 1.75 3.00 1.65
HTMC M2.5*0.45xD4x50 - 3T 7.5 4.0 50.0 2.05 3.00 1.9รณ
HTMC M3*0.5xD4x50 - 3T 9.0 4.0 50.0 2.50 3.00 2.40
HTMC M3.5*0.6xD4x50 - 3T 10.5 4.0 50.0 2.90 3.00 2.75
HTMC M4*0.7xD4x50 - 3T 12.0 4.0 50.0 3.30 3.00 3.15
HTMC M5*0.8xD6x50 - 3T 15.0 6.0 50.0 4.20 3.00 4.00
HTMC M6*1xD6x50 - 3T 18.0 6.0 50.0 5.00 4.00 4.80
HTMC M8*1.25xD6x66 - 3T 20.0 6.0 66.0 6.80 4.00 6.00
HTMC M8*1.25xD8x66 - 3T 20.0 8.0 66.0 6.80 4.00 6.50
HTMC M10*1.5xD8x66 - 3T 28.0 8.0 66.0 8.50 4.00 8.00
HTMC M10*1.5xD10x75 - 3T 25.0 10.0 75.0 8.50 4.00 8.20
HTMC M12*1.75xD10x75 - 3T 36.0 10.0 75.0 10.20 4.00 10.00
HTMC M14*2xD10x75 - 3T 36.0 10.0 75.0 12.00 4.00 10.00
HTMC M14*2xD12x75 - 3T 36.0 12.0 75.0 12.00 6.00 11.60
HTMC M16*2xD12x84 - 3T 38.0 12.0 84.0 14.00 4.00 12.00
HTMC M18*3xD12x75 - 3T 38.0 12.0 75.0 15.00 4.00 12.00
HTMC M24*3xD12x75 - 3T 38.0 12.0 75.0 21.00 4.00 12.00
HTMC M20*2.5xD16x100 - 3T 50.0 16.0 100.0 17.50 5.00 16.00
HTMC M27*3xD16x100 - 3T 50.0 16.0 100.0 21.00 5.00 16.00
HTMC M30*3.5xD16x100 - 3T 50.0 16.0 100.0 26.50 5.00 16.00
HTMC M30*4xD16x100 - 3T 50.0 16.0 100.0 26.00 5.00 16.00
  • 1