GET A QUOTE
Reamer

HTMC - FT

Full Teeth Solid Carbide Thread Milling cutter for universal machining

HTMC Series, manufactured from fine micro grain Solid Carbide and Cobalt alloy, is specially designed for thread milling applications. These solid carbide thread mills with their superior edge honing, chip breaker design and special PVD coating is best suited for threading of universal material such as steel, stainless steel, cast iron and hardened steel. These are most commonly used in defence, aerospace, medical,railways, automotive and general engineering industries.

Item Code L1 DH6 L P F D
HTMC M1.6*0.35xD4x50 - FT 3.2 4.0 50.0 1.25 3.00 1.20
HTMC M2*0.4xD4x50 - FT 4.0 4.0 50.0 1.60 3.00 1.54
HTMC M2.5*0.45xD4x50 - FT 5.0 4.0 50.0 2.05 3.00 1.96
HTMC M3*0.5xD4x50 - FT 6.0 4.0 50.0 2.50 3.00 2.40
HTMC M3.5*0.6xD4x50 - FT 7.0 4.0 50.0 2.90 3.00 2.70
HTMC M4*0.5xD4x50 - FT 8.0 4.0 50.0 3.50 3.00 3.20
HTMC M4*0.7xD4x50 - FT 8.4 4.0 50.0 3.30 3.00 3.15
HTMC M4.5*0.75xD4x50 - FT 9.0 4.0 50.0 3.80 3.00 3.50
HTMC M5*0.8xD4x50 - FT 10.4 4.0 50.0 4.20 3.00 4.00
HTMC M5*0.8xD6x57 - FT 10.4 6.0 57.0 4.20 3.00 4.00
HTMC M6*0.5xD6x57 - FT 12.0 6.0 57.0 5.50 3.00 5.00
HTMC M6*0.75xD6x57 - FT 12.0 6.0 57.0 5.25 3.00 5.00
HTMC M6*1xD6x50 - FT 12.0 6.0 50.0 5.00 3.00 4.80
HTMC M8*0.75xD6x60 - FT 16.0 6.0 60.0 7.25 3.00 6.00
HTMC M8*1xD6x60 - FT 16.0 6.0 60.0 7.00 3.00 6.00
HTMC M8*1.25xD6x60 - FT 16.3 6.0 60.0 6.80 3.00 6.00
HTMC M8*1.25xD8x63 - FT 16.3 8.0 63.0 6.80 3.00 6.50
HTMC M10*1xD8x63 - FT 20.0 8.0 63.0 9.00 3.00 7.90
HTMC M10*1.25xD8x63 - FT 20.0 8.0 63.0 8.80 3.00 7.90
HTMC M10*1.5xD8x63 - FT 20.0 8.0 63.0 8.50 4.00 7.70
HTMC M10*xD10x73 - FT 20.0 10.0 73.0 8.50 4.00 8.20
HTMC M12*1.5xD10x73 - FT 24.0 10.0 73.0 11.00 4.00 10.00
HTMC M12*1xD10x73 - FT 24.0 10.0 73.0 10.75 4.00 9.90
HTMC M12*1.25xD10x73 - FT 24.0 10.0 73.0 10.50 4.00 9.40
HTMC M12*1.5xD10x73 - FT 24.0 10.0 73.0 10.20 4.00 9.40
HTMC M14*1.75xD12x83 - FT 32.0 12.0 83.0 12.50 4.00 11.90
HTMC M14*1.5xD12x73 - FT 28.0 12.0 73.0 12.00 4.00 10.00
HTMC M14*2xD12x75 - FT 28.0 12.0 75.0 12.00 4.00 11.60
HTMC M16*2xD12x83 - FT 32.0 12.0 83.0 15.00 4.00 12.00
HTMC M16*1xD12x83 - FT 32.0 12.0 83.0 14. 5 4.00 11.90
  • 1
  • 2